| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | - | - | 9:40 | |
| СПб, ст. м. Ладожская | 9:50 | - | 9:50 | 0:10 |
| Кисельня | 11:19 | 1 | 11:20 | 1:39 |
| Юшково | 11:35 | - | 11:35 | 1:55 |
| Сясьстрой, АС | 11:50 | 10 | 12:00 | 2:10 |
| Селиваново | 12:04 | 1 | 12:05 | 2:24 |
| Потанино | 12:14 | - | 12:15 | 2:34 |
| Паша | 12:39 | 1 | 12:40 | 2:59 |
| Доможирово | 12:49 | 1 | 12:50 | 3:09 |
| Шамокша, поворот | 13:14 | 1 | 13:15 | 3:34 |
| Лодейное Поле, АС | 13:30 | 10 | 13:40 | 3:50 |
| Олонец, АС | 14:30 | 4:50 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Олонец, АС | - | - | 17:00 | |
| Лодейное Поле. АС | 17:50 | 20 | 18:10 | 0:50 |
| Шамокша, поворот | 18:24 | 1 | 18:25 | 1:24 |
| Доможирово | 18:49 | 1 | 18:50 | 1:49 |
| Паша | 18:59 | 1 | 19:00 | 1:59 |
| Потанино | 19:24 | 1 | 19:25 | 2:24 |
| Селиваново | 19:34 | 1 | 19:35 | 2:34 |
| Сясьстрой, АС | 19:40 | 10 | 19:50 | 2:40 |
| Юшково (рыбный рынок) | 20:14 | 1 | 20:15 | 3:14 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 21:50 | - | - | 4:50 |

