| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | — | — | 07:30 | 00:00 |
| В.Новгород, АВ | 10:05 | 15 мин | 10:20 | 02:35 |
| Шимск, АС | 10:50 | 5 мин | 10:55 | 03:20 |
| Медведь, поворот | 11:00 | — | 11:00 | 03:30 |
| Уторгош | 11:15 | — | 11:15 | 03:45 |
| Феофилова Пустынь | 11:45 | — | 11:45 | 04:15 |
| Псков, АВ | 13:25 | 5 мин | 13:30 | 05:55 |
| Остров, АС | 14:10 | 5 мин | 14:15 | 06:40 |
| Опочка, АС | 15:15 | 5 мин | 15:20 | 07:45 |
| Себеж, АС | 16:15 | 5 мин | 16:20 | 08:45 |
| Долосцы | 16:50 | — | 16:50 | 09:20 |
| Юховичи | 17:10 | — | 17:10 | 09:40 |
| Полоцк, АВ | 18:20 | 10 мин | 18:30 | 10:50 |
| Минск, АВ | 21:30 | — | — | 14:00 |
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск, АВ | — | — | 09:00 | 00:00 |
| Полоцк, АВ | 12:30 | 5 мин | 12:35 | 03:30 |
| Юховичи | 13:44 | 1 мин | 13:45 | 04:44 |
| Долосцы | 14:04 | 1 мин | 14:05 | 05:04 |
| Себеж, АС | 14:35 | 10 мин | 14:45 | 05:35 |
| Опочка, АС | 15:40 | 5 мин | 15:45 | 06:40 |
| Остров, АС | 16:45 | 5 мин | 16:50 | 07:45 |
| Псков, АВ | 17:35 | 15 мин | 17:50 | 08:35 |
| Феофилова Пустынь | 18:50 | — | 18:50 | 09:50 |
| Уторгош | 19:20 | — | 19:20 | 10:20 |
| Медведь, поворот | 19:25 | — | 19:25 | 10:25 |
| Шимск, АС | 19:30 | 5 мин | 19:35 | 10:30 |
| В.Новгород, АВ | 20:30 | 10 мин | 20:40 | 11:30 |
| СПб, ст. м. Московская | 22:55 | — | 22:55 | 13:55 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 23:10 | — | — | 14:10 |
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | — | — | 21:15 | 00:00 |
| СПб, ст. м. Московская | 21:30 | 5 мин | 21:35 | 00:15 |
| Луга, мем. комплекс | 23:10 | — | 23:10 | 01:55 |
| Псков, АЗС Несте | 00:55 | 5 мин | 01:00 | — |
| Остров, АС | 01:35 | 5 мин | 01:40 | — |
| Опочка, АС | 02:30 | 5 мин | 02:35 | — |
| Себеж, АС | 03:20 | 5 мин | 03:25 | — |
| Долосцы | 03:35 | 5 мин | 03:40 | — |
| Юховичи | 04:55 | 5 мин | 05:00 | — |
| Полоцк, АВ | 06:00 | 5 мин | 06:05 | — |
| Минск, АВ | 09:15 | — | — | — |
| Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск, АВ | — | — | 20:00 | 00:00 |
| Полоцк, АВ | 23:05 | 15 мин | 23:20 | 03:05 |
| Юховичи | 00:05 | 5 мин | 00:10 | — |
| Долосцы | 00:40 | 5 мин | 00:45 | — |
| Себеж, АС | 01:15 | 5 мин | 01:20 | — |
| Опочка, АС | 02:10 | — | 02:10 | — |
| Остров, АС | 02:50 | 5 мин | 02:55 | — |
| Псков, АЗС Несте | 03:25 | 15 мин | 03:40 | — |
| Луга, мем. комплекс | 05:45 | — | 05:45 | — |
| СПб, ст. м. Московская | 07:35 | — | 07:35 | — |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 07:55 | — | — | — |
Климат-контроль, Wi-Fi, USB-зарядки, удобные сиденья с регулировкой
Приезжаем вовремя — это подтверждают тысячи отзывов пассажиров
Без очередей и касс — билет приходит на телефон мгновенно
Все автобусы застрахованы, водители с большим опытом и регулярными медосмотрами
Можно перенести дату или вернуть билет по правилам компании
Регулярные скидки, специальные предложения для постоянных пассажиров