Рейс 269a
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | - | - | 08:00 | - |
| Борки |
08:25 | 0:00 | 08:25 | 0:25 |
| Лесная | 08:35 | 0:00 | 08:35 | 0:35 |
| Шимск, АС | 08:45 | 0:05 | 08:50 | 0:45 |
| Старая Русса, АС | 09:25 | 0:05 | 09:30 | 1:25 |
| Парфино, АС | 10:00 | - | - | 2:00 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Парфино, АС | - | - | 10:30 | - |
| Старая Русса, АС | 11:10 | 0:05 | 11:15 | 0:40 |
| Шимск, АС | 11:50 | 0:15 | 11:55 | 1:20 |
| Лесная | 12:05 | 0:00 | 12:05 | 1:35 |
| Борки |
12:15 | 0:00 | 12:15 | 1:45 |
| В. Новгород, АВ | 12:40 | - | - | 2:10 |
Рейс 269b
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| В. Новгород, АС | - | - | 15:00 | - |
| Борки |
15:25 | 0:00 | 15:25 | 0:25 |
| Лесная | 15:35 | 0:00 | 15:35 | 0:35 |
| Шимск, АС | 15:45 | 0:15 | 15:50 | 0:45 |
| Старая Русса, АС | 16:25 | 0:05 | 16:30 | 1:25 |
| Парфино, АС | 17:00 | - | - | 2:00 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Парфино, АС | - | - | 07:55 | - |
| Старая Русса, АС | 08:14 | 0:01 | 08:15 | 0:19 |
| Шимск, АС | 08:40 | 0:05 | 08:45 | 0:45 |
| Лесная | 10:00 | 0:15 | 10:15 | 2:05 |
| Борки | 10:25 | 0:00 | 10:25 | 2:30 |
| В. Новгород, АВ |
12:40 | - | - | 4:45 |
