| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, ст. м. Московская | - | - | 12:55 | |
| В. Новгород, Колмово | 15:05 | - | 15:05 | 02:10 |
| В. Новгород, АВ | 15:20 | 10 | 15:30 | 02:25 |
| Крестцы, АС | 16:34 | 1 | 16:35 | 03:39 |
| Яжелбицы | 17:09 | 1 | 17:10 | 04:14 |
| Валдай, АС | 17:30 | 04:35 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Валдай | - | - | 06:00 | |
| Яжелбицы | 06:19 | 1 | 06:20 | 00:19 |
| Крестцы | 06:45 | 5 | 06:50 | 00:45 |
| В. Новгород, АВ | 08:05 | 20 | 08:25 | 02:05 |
| В. Новгород, Колмово | 08:40 | - | 08:40 | 02:40 |
| СПб, ст. м. Купчино | 11:00 | 05:00 |
| Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Валдай | - | - | 13:00 | |
| Яжелбицы | 13:15 | - | 13:15 | 00:15 |
| Крестцы | 13:50 | - | 13:50 | 00:50 |
| В. Новгород, АВ | 15:00 | 30 | 15:30 | 02:00 |
| В. Новгород, Колмово | 15:45 | - | 15:45 | 02:45 |
| СПб, ст. м. Купчино | 17:55 | 04:55 |
